LeBron James — Playoff Game Log
Every playoff game: 292 games, 184-108 record, 28.4 PPG, 9.0 RPG, 7.2 APG.
292
Games
184-108
Record
28.4
PPG
9.0
RPG
7.2
APG
2024-25 Playoffs(5 GP, 1-4)
| Date | Opp | H/A | W/L | Score | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-19 | MIN | H | L | 95-117 | 36.2 | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8-18 | 1-5 | 2-2 | 13.7 |
| 2025-04-22 | MIN | H | W | 94-85 | 39.6 | 21 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8-19 | 1-5 | 4-4 | 18.4 |
| 2025-04-25 | MIN | A | L | 104-116 | 41.2 | 38 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13-21 | 5-9 | 7-10 | 36.7 |
| 2025-04-27 | MIN | A | L | 113-116 | 46.2 | 27 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5-9 | 2-4 | 15-18 | 33.2 |
| 2025-04-30 | MIN | H | L | 96-103 | 40.5 | 22 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9-21 | 1-5 | 3-6 | 15.0 |
2023-24 Playoffs(5 GP, 1-4)
| Date | Opp | H/A | W/L | Score | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 | DEN | A | L | 103-114 | 40.8 | 27 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 10-16 | 3-5 | 4-5 | 21.9 |
| 2024-04-22 | DEN | A | L | 99-101 | 38 | 26 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 9-19 | 3-6 | 5-7 | 26.5 |
| 2024-04-25 | DEN | H | L | 105-112 | 42.1 | 26 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12-20 | 1-6 | 1-2 | 23.0 |
| 2024-04-27 | DEN | H | W | 119-108 | 38.8 | 30 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14-23 | 0-2 | 2-2 | 21.9 |
| 2024-04-29 | DEN | A | L | 106-108 | 44.1 | 30 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11-21 | 3-7 | 5-7 | 31.1 |
2022-23 Playoffs(16 GP, 8-8)
| Date | Opp | H/A | W/L | Score | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | MEM | A | W | 128-112 | 34 | 21 | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8-16 | 3-8 | 2-4 | 18.5 |
| 2023-04-19 | MEM | A | L | 93-103 | 38.9 | 28 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-23 | 1-8 | 3-4 | 23.1 |
| 2023-04-22 | MEM | H | W | 111-101 | 36 | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | 0-4 | 5-7 | 18.7 |
| 2023-04-24 | MEM | H | W | 117-111 | 45.5 | 22 | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8-18 | 1-7 | 5-7 | 23.9 |
| 2023-04-26 | MEM | A | L | 99-116 | 37 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5-17 | 1-9 | 4-6 | 7.9 |
| 2023-04-28 | MEM | H | W | 125-85 | 31.2 | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9-13 | 2-5 | 2-3 | 19.4 |
| 2023-05-02 | GSW | A | W | 117-112 | 40.1 | 22 | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 9-24 | 1-8 | 3-4 | 13.4 |
| 2023-05-04 | GSW | A | L | 100-127 | 28.1 | 23 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10-18 | 3-8 | 0-0 | 18.4 |
| 2023-05-06 | GSW | H | W | 127-97 | 32.4 | 21 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6-11 | 2-4 | 7-8 | 24.4 |
| 2023-05-08 | GSW | H | W | 104-101 | 43 | 27 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10-25 | 2-9 | 5-5 | 17.7 |
| 2023-05-10 | GSW | A | L | 106-121 | 39.2 | 25 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9-17 | 3-7 | 4-4 | 19.4 |
| 2023-05-12 | GSW | H | W | 122-101 | 43.1 | 30 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 10-14 | 2-3 | 8-11 | 31.9 |
| 2023-05-16 | DEN | A | L | 126-132 | 39.9 | 26 | 12 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9-16 | 0-4 | 8-11 | 25.6 |
| 2023-05-18 | DEN | A | L | 103-108 | 40.1 | 22 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 9-19 | 0-6 | 4-4 | 23.6 |
| 2023-05-20 | DEN | H | L | 108-119 | 43 | 23 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8-19 | 3-9 | 4-7 | 19.4 |
| 2023-05-22 | DEN | H | L | 111-113 | 47.9 | 40 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 15-25 | 4-7 | 6-7 | 38.8 |
2020-21 Playoffs(6 GP, 2-4)
| Date | Opp | H/A | W/L | Score | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-23 | PHO | A | L | 90-99 | 36.1 | 18 | 7 | 10 | 3 | 0 | 5 | 6-13 | 3-7 | 3-6 | 17.2 |
| 2021-05-25 | PHO | A | W | 109-102 | 38.9 | 23 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9-16 | 4-9 | 1-1 | 22.7 |
| 2021-05-27 | PHO | H | W | 109-95 | 37.8 | 21 | 6 | 9 | 1 | 0 | 7 | 9-19 | 1-5 | 2-3 | 13.4 |
| 2021-05-30 | PHO | H | L | 92-100 | 37.8 | 25 | 12 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10-21 | 1-7 | 4-7 | 16.3 |
| 2021-06-01 | PHO | A | L | 85-115 | 31.6 | 24 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9-19 | 6-10 | 0-0 | 17.7 |
| 2021-06-03 | PHO | H | L | 100-113 | 41.4 | 29 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-26 | 3-10 | 4-6 | 22.8 |
2019-20 Playoffs(21 GP, 16-5)
| Date | Opp | H/A | W/L | Score | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-18 | POR | H | L | 93-100 | 41 | 23 | 17 | 16 | 1 | 0 | 4 | 9-20 | 1-5 | 4-7 | 25.1 |
| 2020-08-20 | POR | H | W | 111-88 | 26.7 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4-11 | 0-3 | 2-2 | 6.2 |
| 2020-08-22 | POR | A | W | 116-108 | 34.5 | 38 | 12 | 8 | 2 | 0 | 8 | 11-18 | 4-8 | 12-17 | 30.2 |
| 2020-08-24 | POR | A | W | 135-115 | 28.3 | 30 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 10-12 | 4-5 | 6-8 | 31.9 |
| 2020-08-29 | POR | H | W | 131-122 | 33.9 | 36 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 14-19 | 4-7 | 4-4 | 34.6 |
| 2020-09-04 | HOU | H | L | 97-112 | 36.6 | 20 | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 7-15 | 2-7 | 4-5 | 16.2 |
| 2020-09-06 | HOU | H | W | 117-109 | 39.3 | 28 | 11 | 9 | 4 | 2 | 7 | 10-17 | 1-5 | 7-10 | 25.7 |
| 2020-09-08 | HOU | A | W | 112-102 | 37.5 | 36 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13-23 | 4-9 | 6-10 | 30.5 |
| 2020-09-10 | HOU | A | W | 110-100 | 33.8 | 16 | 15 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7-17 | 0-5 | 2-3 | 15.9 |
| 2020-09-12 | HOU | H | W | 119-96 | 30.8 | 29 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-18 | 3-8 | 8-10 | 26.1 |
| 2020-09-18 | DEN | H | W | 126-114 | 30.9 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6-11 | 0-2 | 3-4 | 16.1 |
| 2020-09-20 | DEN | H | W | 105-103 | 36.4 | 26 | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10-20 | 3-8 | 3-4 | 17.1 |
| 2020-09-22 | DEN | A | L | 106-114 | 37.2 | 30 | 10 | 11 | 2 | 2 | 6 | 14-23 | 1-4 | 1-2 | 27.2 |
| 2020-09-24 | DEN | A | W | 114-108 | 38.4 | 26 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7-18 | 1-3 | 11-14 | 22.9 |
| 2020-09-26 | DEN | H | W | 117-107 | 40 | 38 | 16 | 10 | 1 | 0 | 2 | 15-25 | 1-4 | 7-8 | 37.3 |
| 2020-09-30 | MIA | H | W | 116-98 | 36.4 | 25 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 9-17 | 2-4 | 5-6 | 24.7 |
| 2020-10-02 | MIA | H | W | 124-114 | 39.1 | 33 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 14-25 | 3-8 | 2-5 | 30.6 |
| 2020-10-04 | MIA | A | L | 104-115 | 39.2 | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 9-16 | 1-5 | 6-9 | 17.8 |
| 2020-10-06 | MIA | A | W | 102-96 | 38.6 | 28 | 12 | 8 | 1 | 0 | 6 | 8-16 | 2-5 | 10-12 | 23.4 |
| 2020-10-09 | MIA | H | L | 108-111 | 41.9 | 40 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15-21 | 6-9 | 4-6 | 39.1 |
| 2020-10-11 | MIA | A | W | 106-93 | 41.2 | 28 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 13-20 | 1-5 | 1-4 | 29.2 |
2017-18 Playoffs(22 GP, 12-10)
| Date | Opp | H/A | W/L | Score | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-15 | IND | H | L | 80-98 | 43.9 | 24 | 10 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7-17 | 0-4 | 10-14 | 23.8 |
| 2018-04-18 | IND | H | W | 100-97 | 39.9 | 46 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17-24 | 2-5 | 10-13 | 40.9 |
| 2018-04-20 | IND | A | L | 90-92 | 41.7 | 28 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-22 | 4-7 | 4-6 | 21.5 |
| 2018-04-22 | IND | A | W | 104-100 | 46.1 | 32 | 13 | 7 | 0 | 2 | 1 | 12-22 | 0-5 | 8-9 | 29.8 |
| 2018-04-25 | IND | H | W | 98-95 | 41.8 | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 14-24 | 1-4 | 15-15 | 38.1 |
| 2018-04-27 | IND | A | L | 87-121 | 31.2 | 22 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-16 | 3-6 | 5-5 | 17.2 |
| 2018-04-29 | IND | H | W | 105-101 | 43.4 | 45 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 16-25 | 2-3 | 11-15 | 38.8 |
| 2018-05-01 | TOR | A | W | 113-112 | 46.9 | 26 | 11 | 13 | 1 | 2 | 1 | 12-30 | 1-8 | 1-6 | 20.8 |
| 2018-05-03 | TOR | A | W | 128-110 | 40.5 | 43 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 19-28 | 1-3 | 4-8 | 41.6 |
| 2018-05-05 | TOR | H | W | 105-103 | 41.3 | 38 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 14-26 | 1-4 | 9-11 | 31.0 |
| 2018-05-07 | TOR | H | W | 128-93 | 38.4 | 29 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 12-19 | 0-3 | 5-8 | 29.3 |
| 2018-05-13 | BOS | A | L | 83-108 | 36.1 | 15 | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5-16 | 0-5 | 5-6 | 7.8 |
| 2018-05-15 | BOS | A | L | 94-107 | 38.8 | 42 | 10 | 12 | 0 | 1 | 6 | 16-29 | 5-11 | 5-10 | 31.4 |
| 2018-05-19 | BOS | H | W | 116-86 | 37.5 | 27 | 5 | 12 | 2 | 2 | 3 | 8-12 | 3-3 | 8-10 | 30.5 |
| 2018-05-21 | BOS | H | W | 111-102 | 41.9 | 44 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 17-28 | 1-4 | 9-13 | 27.4 |
| 2018-05-23 | BOS | A | L | 83-96 | 39.3 | 26 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11-22 | 1-6 | 3-4 | 15.3 |
| 2018-05-25 | BOS | H | W | 109-99 | 46.1 | 46 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 17-33 | 5-7 | 7-11 | 38.8 |
| 2018-05-27 | BOS | A | W | 87-79 | 48 | 35 | 15 | 9 | 0 | 2 | 8 | 12-24 | 3-8 | 8-11 | 24.4 |
| 2018-05-31 | GSW | A | L | 114-124 | 47.5 | 51 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 19-32 | 3-7 | 10-11 | 41.3 |
| 2018-06-03 | GSW | A | L | 103-122 | 43.9 | 29 | 9 | 13 | 2 | 0 | 5 | 10-20 | 2-4 | 7-9 | 26.6 |
| 2018-06-06 | GSW | H | L | 102-110 | 46.9 | 33 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4 | 13-28 | 1-6 | 6-7 | 28.7 |
| 2018-06-08 | GSW | H | L | 85-108 | 40.6 | 23 | 7 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7-13 | 0-1 | 9-11 | 16.7 |
2016-17 Playoffs(18 GP, 13-5)
| Date | Opp | H/A | W/L | Score | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-15 | IND | H | W | 109-108 | 42.7 | 32 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12-20 | 2-3 | 6-9 | 31.7 |
| 2017-04-17 | IND | H | W | 117-111 | 42.3 | 25 | 10 | 7 | 4 | 4 | 8 | 11-20 | 0-2 | 3-6 | 20.1 |
| 2017-04-20 | IND | A | W | 119-114 | 45.2 | 41 | 13 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14-27 | 6-12 | 7-14 | 35.4 |
| 2017-04-23 | IND | A | W | 106-102 | 44.7 | 33 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 13-25 | 1-3 | 6-9 | 26.3 |
| 2017-05-01 | TOR | H | W | 116-105 | 41 | 35 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13-23 | 2-5 | 7-8 | 28.2 |
| 2017-05-03 | TOR | H | W | 125-103 | 36.6 | 39 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10-14 | 4-6 | 15-21 | 36.0 |
| 2017-05-05 | TOR | A | W | 115-94 | 40.6 | 35 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 9-16 | 2-4 | 15-16 | 29.9 |
| 2017-05-07 | TOR | A | W | 109-102 | 46.2 | 35 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | 11-22 | 5-12 | 8-9 | 25.2 |
| 2017-05-17 | BOS | A | W | 117-104 | 42 | 38 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 14-24 | 1-6 | 9-11 | 33.6 |
| 2017-05-19 | BOS | A | W | 130-86 | 32.8 | 30 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12-18 | 4-6 | 2-4 | 32.2 |
| 2017-05-21 | BOS | H | L | 108-111 | 45 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4-13 | 0-4 | 3-6 | 3.6 |
| 2017-05-23 | BOS | H | W | 112-99 | 38.3 | 34 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 15-27 | 1-6 | 3-4 | 21.5 |
| 2017-05-25 | BOS | A | W | 135-102 | 34.7 | 35 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 13-18 | 4-7 | 5-8 | 34.9 |
| 2017-06-01 | GSW | A | L | 91-113 | 40 | 28 | 15 | 8 | 0 | 2 | 8 | 9-20 | 2-6 | 8-12 | 19.1 |
| 2017-06-04 | GSW | A | L | 113-132 | 39.4 | 29 | 11 | 14 | 3 | 1 | 4 | 12-18 | 1-3 | 4-5 | 32.8 |
| 2017-06-07 | GSW | H | L | 113-118 | 45.6 | 39 | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 | 15-27 | 4-9 | 5-6 | 32.4 |
| 2017-06-09 | GSW | H | W | 137-116 | 40.8 | 31 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 11-22 | 3-8 | 6-10 | 27.7 |
| 2017-06-12 | GSW | A | L | 120-129 | 46.2 | 41 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 19-30 | 2-5 | 1-4 | 36.2 |
2015-16 Playoffs(21 GP, 16-5)
| Date | Opp | H/A | W/L | Score | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-17 | DET | H | W | 106-101 | 40.9 | 22 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 9-17 | 0-3 | 4-4 | 24.8 |
| 2016-04-20 | DET | H | W | 107-90 | 39.7 | 27 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12-18 | 2-4 | 1-3 | 19.5 |
| 2016-04-22 | DET | A | W | 101-91 | 42.9 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 8-24 | 1-6 | 3-5 | 9.7 |
| 2016-04-24 | DET | A | W | 100-98 | 41.5 | 22 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9-19 | 1-6 | 3-3 | 19.0 |
| 2016-05-02 | ATL | H | W | 104-93 | 40.6 | 25 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 11-21 | 2-4 | 1-1 | 23.6 |
| 2016-05-04 | ATL | H | W | 123-98 | 28.1 | 27 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-15 | 4-6 | 5-9 | 22.6 |
| 2016-05-06 | ATL | A | W | 121-108 | 39 | 24 | 13 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8-16 | 1-4 | 7-9 | 21.7 |
| 2016-05-08 | ATL | A | W | 100-99 | 37.9 | 21 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-23 | 1-5 | 0-3 | 14.9 |
| 2016-05-17 | TOR | H | W | 115-84 | 28.3 | 24 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11-13 | 0-1 | 2-4 | 21.4 |
| 2016-05-19 | TOR | H | W | 108-89 | 33.8 | 23 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7-13 | 0-2 | 9-17 | 25.1 |
| 2016-05-21 | TOR | A | L | 84-99 | 38.8 | 24 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9-17 | 1-5 | 5-7 | 21.2 |
| 2016-05-23 | TOR | A | L | 99-105 | 45.8 | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11-16 | 1-3 | 6-6 | 31.2 |
| 2016-05-25 | TOR | H | W | 116-78 | 31.5 | 23 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10-17 | 2-4 | 1-3 | 21.6 |
| 2016-05-27 | TOR | A | W | 113-87 | 41.2 | 33 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | 13-22 | 3-6 | 4-7 | 29.2 |
| 2016-06-02 | GSW | A | L | 89-104 | 40.9 | 23 | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9-21 | 2-4 | 3-4 | 20.9 |
| 2016-06-05 | GSW | A | L | 77-110 | 33.6 | 19 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 7-17 | 1-5 | 4-4 | 15.1 |
| 2016-06-08 | GSW | H | W | 120-90 | 40.1 | 32 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 14-26 | 1-2 | 3-5 | 23.5 |
| 2016-06-10 | GSW | H | L | 97-108 | 45.6 | 25 | 13 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11-21 | 1-5 | 2-4 | 21.2 |
| 2016-06-13 | GSW | A | W | 112-97 | 42.6 | 41 | 16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 16-30 | 4-8 | 5-8 | 39.2 |
| 2016-06-16 | GSW | H | W | 115-101 | 42.6 | 41 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 16-27 | 3-6 | 6-8 | 42.5 |
| 2016-06-19 | GSW | A | W | 93-89 | 46.8 | 27 | 11 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9-24 | 1-5 | 8-10 | 23.1 |
2014-15 Playoffs(20 GP, 14-6)
| Date | Opp | H/A | W/L | Score | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-19 | BOS | H | W | 113-100 | 41.9 | 20 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8-18 | 1-3 | 3-4 | 13.8 |
| 2015-04-21 | BOS | H | W | 99-91 | 41.8 | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | 11-22 | 1-5 | 7-8 | 20.8 |
| 2015-04-23 | BOS | A | W | 103-95 | 42 | 31 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13-26 | 1-5 | 4-5 | 27.1 |
| 2015-04-26 | BOS | A | W | 101-93 | 46.4 | 27 | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 | 10-24 | 1-7 | 6-10 | 18.1 |
| 2015-05-04 | CHI | H | L | 92-99 | 41.9 | 19 | 15 | 9 | 3 | 1 | 6 | 9-22 | 0-3 | 1-2 | 15.3 |
| 2015-05-06 | CHI | H | W | 106-91 | 34.2 | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-29 | 0-2 | 7-9 | 24.1 |
| 2015-05-08 | CHI | A | L | 96-99 | 43.6 | 27 | 8 | 14 | 1 | 1 | 7 | 8-25 | 1-7 | 10-11 | 18.4 |
| 2015-05-10 | CHI | A | W | 86-84 | 43.1 | 25 | 14 | 8 | 1 | 2 | 8 | 10-30 | 1-7 | 4-4 | 11.4 |
| 2015-05-12 | CHI | H | W | 106-101 | 40.9 | 38 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14-24 | 1-5 | 9-12 | 38.1 |
| 2015-05-14 | CHI | A | W | 94-73 | 41 | 15 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 7-23 | 0-4 | 1-2 | 7.9 |
| 2015-05-20 | ATL | A | W | 97-89 | 38 | 31 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12-26 | 0-1 | 7-8 | 20.0 |
| 2015-05-22 | ATL | A | W | 94-82 | 39 | 30 | 9 | 11 | 0 | 1 | 4 | 10-22 | 2-7 | 8-11 | 24.5 |
| 2015-05-24 | ATL | H | W | 114-111 | 46.8 | 37 | 18 | 13 | 3 | 0 | 6 | 14-37 | 1-6 | 8-10 | 29.0 |
| 2015-05-26 | ATL | H | W | 118-88 | 29.2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-20 | 2-6 | 1-4 | 20.3 |
| 2015-06-04 | GSW | A | L | 100-108 | 45.8 | 44 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18-38 | 2-8 | 6-10 | 24.8 |
| 2015-06-07 | GSW | A | W | 95-93 | 50.3 | 39 | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | 11-35 | 3-6 | 14-18 | 28.9 |
| 2015-06-09 | GSW | H | W | 96-91 | 46 | 40 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4 | 14-34 | 2-6 | 10-12 | 31.6 |
| 2015-06-11 | GSW | H | L | 82-103 | 40.9 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7-22 | 1-4 | 5-10 | 11.4 |
| 2015-06-14 | GSW | A | L | 91-104 | 44.8 | 40 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 15-34 | 3-8 | 7-9 | 30.7 |
| 2015-06-16 | GSW | H | L | 97-105 | 46.7 | 32 | 18 | 9 | 2 | 0 | 6 | 13-33 | 2-10 | 4-8 | 20.2 |
2013-14 Playoffs(20 GP, 13-7)
| Date | Opp | H/A | W/L | Score | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-20 | CHA | H | W | 99-88 | 38.5 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8-16 | 4-8 | 7-10 | 17.8 |
| 2014-04-23 | CHA | H | W | 101-97 | 39.8 | 32 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-17 | 1-5 | 9-12 | 29.9 |
| 2014-04-26 | CHA | A | W | 98-85 | 36 | 30 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-18 | 1-2 | 9-10 | 27.8 |
| 2014-04-28 | CHA | A | W | 109-98 | 42.9 | 31 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10-19 | 1-5 | 10-12 | 29.8 |
| 2014-05-06 | BRK | H | W | 107-86 | 36.4 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10-15 | 0-0 | 2-2 | 17.7 |
| 2014-05-08 | BRK | H | W | 94-82 | 39.1 | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9-18 | 0-3 | 4-6 | 15.4 |
| 2014-05-10 | BRK | A | L | 90-104 | 39.6 | 28 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8-15 | 3-7 | 9-10 | 25.1 |
| 2014-05-12 | BRK | A | W | 102-96 | 43.5 | 49 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16-24 | 3-6 | 14-19 | 39.8 |
| 2014-05-14 | BRK | H | W | 96-94 | 43.6 | 29 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6-14 | 2-5 | 15-17 | 23.1 |
| 2014-05-18 | IND | A | L | 96-107 | 40.8 | 25 | 10 | 5 | 3 | 0 | 4 | 11-18 | 1-5 | 2-2 | 21.5 |
| 2014-05-20 | IND | A | W | 87-83 | 42.4 | 22 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9-18 | 1-5 | 3-6 | 18.0 |
| 2014-05-24 | IND | H | W | 99-87 | 39.8 | 26 | 5 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9-14 | 1-2 | 7-9 | 22.0 |
| 2014-05-26 | IND | H | W | 102-90 | 35.8 | 32 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13-21 | 2-3 | 4-4 | 27.8 |
| 2014-05-28 | IND | A | L | 90-93 | 24.4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 1-3 | 2-3 | -0.1 |
| 2014-05-30 | IND | H | W | 117-92 | 31.6 | 25 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8-12 | 0-0 | 9-9 | 24.9 |
| 2014-06-05 | SAS | A | L | 95-110 | 32.9 | 25 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9-17 | 2-3 | 5-6 | 20.0 |
| 2014-06-08 | SAS | A | W | 98-96 | 37.6 | 35 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14-22 | 3-3 | 4-5 | 27.5 |
| 2014-06-10 | SAS | H | L | 92-111 | 39.8 | 22 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 9-14 | 2-4 | 2-3 | 18.2 |
| 2014-06-12 | SAS | H | L | 86-107 | 37.6 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10-17 | 4-8 | 4-6 | 20.1 |
| 2014-06-15 | SAS | A | L | 87-104 | 41.3 | 31 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10-21 | 3-9 | 8-9 | 26.8 |
2012-13 Playoffs(23 GP, 16-7)
| Date | Opp | H/A | W/L | Score | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-21 | MIL | H | W | 110-87 | 34.5 | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 9-11 | 1-2 | 8-11 | 25.3 |
| 2013-04-23 | MIL | H | W | 98-86 | 38.6 | 19 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6-14 | 0-3 | 7-8 | 14.4 |
| 2013-04-25 | MIL | A | W | 104-91 | 32.8 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9-14 | 2-4 | 2-4 | 14.9 |
| 2013-04-28 | MIL | A | W | 88-77 | 41.1 | 30 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 13-20 | 0-2 | 4-7 | 25.6 |
| 2013-05-06 | CHI | H | L | 86-93 | 43.7 | 24 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-17 | 1-3 | 7-9 | 22.5 |
