Michael Jordan — Teammates by Era
Every notable teammate across Jordan's career: the early Bulls, the dynasty years with Pippen and Rodman, and the Wizards comeback.
Early Bulls
1984-1990259-199 (.565)0 rings
| Player | Years | Role | Stats w/ Jordan | Honors |
|---|---|---|---|---|
| Orlando Woolridge | 1984-86 | Starting SF | 19.3 PPG, 5.4 RPG | |
| Charles Oakley | 1985-88 | Starting PF | 12.4 PPG, 10.3 RPG | AS |
| Dave Corzine | 1984-89 | Starting C | 7.3 PPG, 4.8 RPG | |
| John Paxson | 1985-94 | Starting PG | 8.7 PPG, 3.8 APG | |
| Scottie Pippen | 1987-90 | Rising Star | 14.4 PPG, 5.9 RPG (pre-dynasty) | ASHOF |
| Horace Grant | 1987-94 | Starting PF | 12.6 PPG, 8.6 RPG |
Dynasty Bulls — First Three-Peat
1991-1993191-55 (.776)3 rings
| Player | Years | Role | Stats w/ Jordan | Honors |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Pippen | 1991-93 | All-NBA SF | 19.3 PPG, 7.5 RPG, 6.3 APG | ASHOF |
| Horace Grant | 1991-94 | Starting PF | 13.2 PPG, 9.5 RPG | |
| B.J. Armstrong | 1989-95 | Starting SG/PG | 11.8 PPG, 3.0 APG | AS |
| Bill Cartwright | 1988-94 | Starting C | 7.3 PPG, 4.0 RPG | |
| John Paxson | 1991-93 | Backup PG/SG | 7.2 PPG, 42% 3P | |
| Stacey King | 1989-93 | Backup PF/C | 5.3 PPG, 2.8 RPG |
Dynasty Bulls — Second Three-Peat
1995-1998203-43 (.825)3 rings
| Player | Years | Role | Stats w/ Jordan | Honors |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Pippen | 1995-98 | All-NBA SF | 19.1 PPG, 6.5 RPG, 5.6 APG | ASHOF |
| Dennis Rodman | 1995-98 | Rebounding PF | 5.2 PPG, 15.3 RPG | ASHOF |
| Toni Kukoc | 1993-98 | Sixth Man SF | 12.7 PPG, 4.2 RPG, 3.7 APG | |
| Ron Harper | 1994-99 | Starting PG/SG | 7.4 PPG, 2.7 RPG | |
| Steve Kerr | 1993-98 | Sharpshooter | 7.4 PPG, 45% 3P | |
| Luc Longley | 1994-98 | Starting C | 7.9 PPG, 4.8 RPG |
Washington Wizards
2001-200378-86 (.476)0 rings
| Player | Years | Role | Stats w/ Jordan | Honors |
|---|---|---|---|---|
| Rip Hamilton | 2001-02 | Starting SG | 20.0 PPG, 3.3 APG | AS |
| Jerry Stackhouse | 2002-03 | Starting SG/SF | 16.8 PPG, 3.6 APG | AS |
| Larry Hughes | 2002-03 | Starting SG | 15.6 PPG, 1.7 SPG | AS |
| Kwame Brown | 2001-03 | Starting PF/C | 7.4 PPG, 5.4 RPG | |
| Brendan Haywood | 2001-03 | Starting C | 6.2 PPG, 5.2 RPG | |
| Christian Laettner | 2002-03 | Backup PF | 5.9 PPG, 3.7 RPG |
Frequently Asked Questions
Who were Jordan's best teammates?▼
Jordan's best teammate was Scottie Pippen, a Hall of Famer and top-50 all-time player who was with him for all 6 championships. Dennis Rodman (greatest rebounder ever), Horace Grant, and Toni Kukoc were also key contributors.
Could Jordan have won without Pippen?▼
Jordan went 1-9 in the playoffs before Pippen developed into a star. Once Pippen became All-NBA caliber (1991+), Jordan won 6 championships in 8 years. The Phil Jackson triangle offense also required Pippen's versatility.